馃Н
EXTINTOR QUILMES Sistema de gesti贸n 路 v6.11

Pedidos

N掳: 1841 | Fecha: 2025-09-19 | Usuario: LOGISTICA - - Nombre: SANATORIO TRINIDAD

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 718499 ABC 5 DRAGO 2019
2 385712 ABC 5 FISTORAY 2006
3 386415 ABC 5 FISTORAY 2006
4 718462 ABC 5 DRAGO 2019
5 385729 ABC 5 FISTORAY 2006
6 670594 ABC 5 DRAGO 2017
7 613582 ABC 5 DRAGO 2014
8 368334 ABC 5 DRAGO 2006
9 502543 ABC 5 DRAGO 2010
10 670545 ABC 5 DRAGO 2017
11 502561 ABC 5 DRAGO 2010
12 502515 ABC 5 DRAGO 2010
13 494743 ABC 5 DRAGO 2010
14 494705 ABC 5 DRAGO 2010
15 670517 ABC 5 DRAGO 2017
16 758051 ABC 5 DRAGO 2022
17 758056 ABC 5 DRAGO 2022
18 494775 ABC 5 DRAGO 2010
19 758041 ABC 5 DRAGO 2022
20 785750 ABC 5 DRAGO 2023
21 520157 ABC 5 DRAGO 2011
22 790750 ABC 5 DRAGO 2024
23 520160 ABC 5 DRAGO 2011
24 519986 ABC 5 DRAGO 2011
25 795885 ABC 5 DRAGO 2024
26 785736 ABC 5 DRAGO 2023
27 718408 ABC 5 DRAGO 2019
28 758071 ABC 5 DRAGO 2021
29 790755 ABC 5 DRAGO 2024
30 951346 CO2 2 LUXFER 2013
31 630271 CO2 5 DRAGO 2011
32 653423 HCFC123 2,5 DRAGO 2016

N掳: 1840 | Fecha: 2025-09-19 | Usuario: LOGISTICA - - Nombre: MOQSA

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 674402 ABC 5 FADESA 2022
2 1591702 ABC 5 YUKON 2016
3 824727 ABC 5 FADESA 2013
4 607545 ABC 5 FADESA 2021
5 233002 ABC 5 FADESA 2016
6 222083 ABC 5 GEORGIA 2016
7 629481 ABC 5 FADESA 2021
8 69913 ABC 5 FADESA 2005
9 786184 ABC 5 FADESA 2013
10 41255 ABC 5 FADESA 2018
11 422453 ABC 5 FADESA 2018
12 162287 ABC 5 FADESA 2016
13 464523 ABC 5 FADESA 2019
14 69971 ABC 5 FADESA 2005
15 52509 ABC 5 FADESA 2015
16 4548 ABC 5 FADESA 2015
17 177709 ABC 5 FADESA 2016
18 597413 ABC 5 MELISAM 2016
19 1353216 ABC 5 YUKON 2011
20 5306 ABC 5 FADESA 2015
21 828881 ABC 5 FADESA 2024
22 247584 ABC 5 FADESA 2017
23 827171 ABC 5 MELISAM 2023
24 451834 ABC 5 FADESA 2019

N掳: 1839 | Fecha: 2025-09-19 | Usuario: PEUGEOT - - Nombre: JORGE

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 816320 ABC 2,5 MELISAM 2010
2 610634 HCFC123 2,5 MELISAM 2010
3 549783 ABC 2,5 MELISAM 2015

N掳: 1838 | Fecha: 2025-09-19 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: CONINTEC

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 652094 ABC 1 DRAGO 2016
2 519042 '' '' '' 2014
3 1480679 '' 2,5 '' 0
4 54264 '' 5 '' 0
5 31476 '' 10 '' 2012
6 1346356 '' '' '' 0
7 1670 '' '' '' 0
8 118987 '' '' '' 0
9 556 '' '' '' 0
10 810008 '' '' '' 0
11 67221 '' '' '' 0
12 0000 '' '' '' 0
13 1111 '' '' '' 0
14 333910 CO2 3,5 '' 0

N掳: 1837 | Fecha: 2025-09-19 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre:

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 777176 CO2 3,5 '' 0
2 777761 '' 3,5 '' 0
3 597160 '' 5 '' 0
4 597120 '' '' '' 0
5 597116 '' '' '' 0
6 597180 '' '' '' 0
7 597194 '' '' '' 0
8 597101 '' '' '' 0
9 597135 '' '' '' 0
10 597151 '' '' '' 0
11 597199 '' '' '' 0
12 823587 '' 5 FADESA 2024
13 388587 '' '' '' 0
14 388546 '' '' '' 0
15 223060 ABC '' FISTORAY 0
16 224099 '' '' '' 0
17 894450 '' 5 MELISAM 2023
18 95592 '' '' '' 0
19 95206 '' '' '' 0

N掳: 1836 | Fecha: 2025-09-19 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: ROBERTO

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 496440 ABC 1 MELISAM 2010

N掳: 1835 | Fecha: 2025-09-18 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: ARIEL

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 501984 ABC 1 YUKON 2013

N掳: 1834 | Fecha: 2025-09-18 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: ALEJANDRO

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 4642 ABC 1 MELISAM 2014

N掳: 1833 | Fecha: 2025-09-18 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: HERNAN

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 107491 ABC 1 GEORGIA 2022

N掳: 1832 | Fecha: 2025-09-17 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: IGNATEC

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 105823 ABC 2,5 GEORGIA 2014

N掳: 1831 | Fecha: 2025-09-16 | Usuario: PEUGEOT - - Nombre: JORGE

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 214488 ABC 1 MELISAM 2015
2 113432 ABC 2,5 S/M 2019

N掳: 1830 | Fecha: 2025-09-16 | Usuario: LOGISTICA - - Nombre: ITALPAPELERA

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 665631 ABC 1 DRAGO 2017
2 25496 ABC 1 GEORGIA 2015
3 174518 ABC 1 MELISAM 2021
4 831530 ABC 1 FADESA 2024
5 655881 CO2 7 DRAGO 2012
6 655764 CO2 5 DRAGO 2012
7 933009 ABC 5 FADESA 2014
8 729080 ABC 5 MELISAM 2016
9 1372797 ABC 10 YUKON 2012
10 1372854 ABC 10 YUKON 2012
11 229030 ABC 10 MELISAM 2012
12 1372847 ABC 10 YUKON 2012
13 1372740 ABC 10 YUKON 2012
14 312251 AFFF 10 DRAGO 2004
15 811041 AFFF 10 MELISAM 2005
16 656457 CO2 3,5 DRAGO 2012
17 273616 CO2 3,5 DRAGO 1999
18 8350 AGUA 25 FADESA 2013

N掳: 1829 | Fecha: 2025-09-16 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: ROBERTO

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 128072 ABC 2,5 GEORGIA 2014
2 238745| ABC 2,5 GEORGIA 2016

N掳: 1828 | Fecha: 2025-09-15 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: JORGE RAMOS

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 43238 ABC 1 GEORGIA 2023

N掳: 1827 | Fecha: 2025-09-15 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: ARIEL

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 554699 ABC 1 MELISAM 2013

N掳: 1826 | Fecha: 2025-09-15 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: RICARDO

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 428418 ABC 2,5 FADESA 2019

N掳: 1825 | Fecha: 2025-09-13 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: ARIEL

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 6771 ABC 1 GEORGIA 2013
2 95790 ABC 1 MELISAM 2013

N掳: 1824 | Fecha: 2025-09-13 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre:

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 77712 ABC 1 GEORGIA 2017

N掳: 1823 | Fecha: 2025-09-13 | Usuario: LOGISTICA - - Nombre: M.O. SUR

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 1784461 ABC 5 YUKON 2021
2 19411 ABC 5 HORIZONTE 2013

N掳: 1822 | Fecha: 2025-09-13 | Usuario: LOGISTICA - - Nombre: M.O. PRIMERA JUNTA (324)

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 896843 ABC 5 FADESA 2014
2 445187 ABC 5 FADESA 2019