馃Н
EXTINTOR QUILMES Sistema de gesti贸n 路 v6.11

Pedidos

N掳: 24 | Fecha: 2024-07-24 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre:

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 1198347 ABC 10,00 DRAGO 2009
2 818612 ABC 10,00 DRAGO 2009
3 733249 ABC 1,00 DRAGO 2020
4 383130 ABC 1,00 DRAGO 2009
5 142656 ABC 1,00 DRAGO 2008
6 561693 ABC 7,00 DRAGO 2009
7 561692 ABC 7,00 DRAGO 2009
8 565557 ABC 7,00 DRAGO 2009
9 864548 ABC 1,00 DRAGO 2018
10 142657 ABC 7,00 DRAGO 2008
11 408364 ABC 3,50 DRAGO 2004
12 451299 ABC 3,50 DRAGO 2005
13 773418 ABC 5,00 DRAGO 2008
14 646931 ABC 5,00 DRAGO 1994
15 1 ABC 1,00 DRAGO 1994

N掳: 23 | Fecha: 2024-07-24 | Usuario: LOGISTICA - - Nombre: Saemienro 477

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 944969 ABC 5,00 MELISAM 2019
2 944837 ABC 1,00 DRAGO 1994
3 933575 ABC 1,00 DRAGO 1994
4 944839 ABC 1,00 DRAGO 1994
5 933827 ABC 1,00 DRAGO 1994
6 944943 ABC 1,00 DRAGO 1994
7 933571 ABC 1,00 DRAGO 1994
8 944865 ABC 1,00 DRAGO 1994
9 934066 ABC 1,00 DRAGO 1994
10 933556 ABC 1,00 DRAGO 1994
11 944841 ABC 1,00 DRAGO 1994
12 933627 ABC 1,00 DRAGO 1994
13 944687 ABC 1,00 DRAGO 1994
14 933923 ABC 1,00 DRAGO 1994
15 934038 ABC 1,00 DRAGO 1994
16 934074 ABC 1,00 DRAGO 1994
17 933585 ABC 1,00 DRAGO 1994
18 934040 ABC 1,00 DRAGO 1994
19 933904 ABC 1,00 DRAGO 1994
20 933554 ABC 1,00 DRAGO 1994
21 944739 ABC 1,00 DRAGO 1994
22 944886 ABC 1,00 DRAGO 1994
23 934069 ABC 1,00 DRAGO 1994
24 944960 ABC 1,00 DRAGO 1994
25 934019 ABC 1,00 DRAGO 1994
26 934039 ABC 1,00 DRAGO 1994
27 933792 ABC 1,00 DRAGO 1994
28 933579 ABC 1,00 DRAGO 1994
29 933557 ABC 1,00 DRAGO 1994
30 944978 ABC 1,00 DRAGO 1994
31 932567 ABC 1,00 DRAGO 1994
32 931145 ABC 1,00 DRAGO 1994
33 932647 ABC 1,00 DRAGO 1994
34 944725 ABC 1,00 DRAGO 1994
35 944867 ABC 1,00 DRAGO 1994
36 933852 ABC 1,00 DRAGO 1994
37 944862 ABC 1,00 DRAGO 1994
38 934698 ABC 1,00 DRAGO 1994
39 934710 ABC 1,00 DRAGO 1994
40 944857 ABC 1,00 DRAGO 1994
41 944909 ABC 1,00 DRAGO 1994
42 933478 ABC 1,00 DRAGO 1994
43 944799 ABC 1,00 DRAGO 1994
44 944892 ABC 1,00 DRAGO 1994
45 933998 ABC 1,00 DRAGO 1994
46 944880 ABC 1,00 DRAGO 1994
47 944940 ABC 1,00 DRAGO 1994
48 933861 ABC 1,00 DRAGO 1994
49 933240 ABC 1,00 DRAGO 1994
50 933825 ABC 1,00 DRAGO 1994
51 933796 ABC 1,00 DRAGO 1994
52 933043 ABC 1,00 DRAGO 1994
53 944919 ABC 1,00 DRAGO 1994
54 933614 ABC 1,00 DRAGO 1994
55 944945 ABC 1,00 DRAGO 1994
56 944826 ABC 1,00 DRAGO 1994
57 930891 ABC 1,00 DRAGO 1994
58 933543 ABC 1,00 DRAGO 1994
59 933935 ABC 1,00 DRAGO 1994
60 933795 ABC 1,00 DRAGO 1994
61 944762 ABC 1,00 DRAGO 1994
62 944949 ABC 1,00 DRAGO 1994
63 934049 ABC 1,00 DRAGO 1994
64 944759 ABC 1,00 DRAGO 1994
65 933880 ABC 1,00 DRAGO 1994
66 944875 ABC 1,00 DRAGO 1994
67 944760 ABC 1,00 DRAGO 1994
68 933912 ABC 1,00 DRAGO 1994
69 933802 ABC 1,00 DRAGO 1994
70 934085 ABC 1,00 DRAGO 1994
71 1422787 ABC 5,00 YUKON 2012
72 32632 CO2 5,00 MATHIL 1998
73 32619 CO2 5,00 LPH 1998
74 134249 CO2 5,00 LPH 2005
75 134250 CO2 5,00 DRAGO 2005
76 134233 CO2 5,00 DRAGO 2005
77 134228 CO2 5,00 DRAGO 2005
78 711513 Halotron I 2,50 MELISAM 2019

N掳: 22 | Fecha: 2024-07-18 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: 22

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 22 ABC 1,00 DRAGO 2022

N掳: 21 | Fecha: 2024-06-10 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: Abel

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 1860803 ABC 5,00 YUKON 2023
2 1865113 ABC 5,00 YUKON 2023
3 1865123 ABC 5,00 YUKON 2023
4 1865159 ABC 5,00 YUKON 2023
5 1865163 ABC 5,00 YUKON 2023
6 53300 ABC 5,00 S/M 2023

N掳: 20 | Fecha: 2024-06-07 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: Grossman

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 322186 ABC 5,00 MELISAM 2009
2 322097 ABC 5,00 MELISAM 2009
3 325387 ABC 5,00 MELISAM 2009

N掳: 19 | Fecha: 2024-06-04 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: Municipalidad

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 228159 ABC 1,00 FADESA 2021
2 224099 ABC 1,00 GEORGIA 2016
3 597101 ABC 1,00 FADESA 2021
4 676981 ABC 1,00 FADESA 2022
5 597154 ABC 1,00 FADESA 2021
6 228748 ABC 1,00 FADESA 2021
7 597148 ABC 1,00 FADESA 2021
8 597114 ABC 1,00 FADESA 2021
9 597140 ABC 1,00 FADESA 2021
10 597171 ABC 1,00 FADESA 2021
11 676979 ABC 1,00 FADESA 2022
12 597155 ABC 1,00 FADESA 2021
13 597127 ABC 1,00 FADESA 2021
14 597199 ABC 1,00 FADESA 2021
15 597118 ABC 1,00 FADESA 2021
16 597198 ABC 1,00 FADESA 2021
17 597112 ABC 1,00 FADESA 2021
18 597124 ABC 1,00 FADESA 2021
19 597144 ABC 1,00 FADESA 2021
20 597169 ABC 1,00 FADESA 2021
21 597109 ABC 1,00 FADESA 2021
22 597139 ABC 1,00 FADESA 2021
23 597194 ABC 1,00 FADESA 2021
24 597120 ABC 1,00 FADESA 2021
25 597180 ABC 1,00 FADESA 2021
26 597151 ABC 1,00 FADESA 2021
27 597135 ABC 1,00 FADESA 2021
28 597116 ABC 1,00 FADESA 2021
29 597177 ABC 1,00 FADESA 2021
30 597123 ABC 1,00 FADESA 2021
31 227371 ABC 1,00 FADESA 2017
32 223060 ABC 1,00 GEORGIA 2016
33 1212582 ABC 1,00 YUKON 2009
34 388546 ABC 1,00 FISTORAY 2006
35 388557 ABC 1,00 FISTORAY 2006
36 388568 ABC 1,00 FISTORAY 2006
37 38783 ABC 1,00 GEORGIA 2005
38 777176 CO2 1,00 DRAGO 2016
39 775401 CO2 1,00 DRAGO 2016
40 777161 CO2 1,00 DRAGO 2016
41 775444 CO2 1,00 DRAGO 2016

N掳: 18 | Fecha: 2024-06-03 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: pety

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 1645 ABC 1,00 DRAGO 2011
2 5282 ABC 1,00 ANTARTIDA 1994

N掳: 17 | Fecha: 2024-06-03 | Usuario: OXIDILE - - Nombre: Fibercord

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 890984 ABC 2,50 GEORGIA 2009
2 917774 ABC 10,00 YUKON 2004
3 917758 ABC 10,00 YUKON 2004
4 917611 ABC 10,00 YUKON 2004
5 917780 ABC 10,00 YUKON 2004
6 917613 ABC 10,00 ANTARTIDA 2004
7 372727 ABC 10,00 MELISAM 2009
8 933362 ABC 10,00 MELISAM 2006
9 733208 AGUA 10,00 DRAGO 2020
10 570299 CO2 3,50 DRAGO 2009
11 875964 CO2 5,00 GEORGIA 2013
12 876018 CO2 5,00 GEORGIA 2013
13 864515 CO2 7,00 DRAGO 2018
14 561671 CO2 7,00 DRAGO 2009
15 864596 CO2 7,00 DRAGO 2018
16 561678 CO2 7,00 DRAGO 2009
17 561697 CO2 7,00 DRAGO 2009
18 565555 CO2 7,00 DRAGO 2009
19 617162 CO2 7,00 DRAGO 2010

N掳: 16 | Fecha: 2024-06-03 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: 01234567890123456789

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 010203040506 ABC 1,00 FUMADI 2015
2 1234567890 ABC 1,00 DRAGO 2015

N掳: 15 | Fecha: 2024-06-01 | Usuario: PEUGEOT - - Nombre: TELEFONICA

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 010203040504 ABC 1,00 ANTARTIDA 2019

N掳: 14 | Fecha: 2024-06-01 | Usuario: OXIDILE - - Nombre: FIBERCORD

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 010203040506 ABC 5,00 DRAGO 2010
2 1234567890 ABC 5,00 DRAGO 1994
3 030405060708 ABC 5,00 ANTARTIDA 1994
4 040506070809 ABC 5,00 ANTARTIDA 1994
5 050607080910 ABC 5,00 ANTARTIDA 1994
6 060708091011 ABC 5,00 ANTARTIDA 1994
7 070809101112 ABC 5,00 ANTARTIDA 1994
8 080910111213 ABC 5,00 ANTARTIDA 1994

N掳: 13 | Fecha: 2024-06-01 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: daniel ocean

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 1300130013 ABC 1,00 ANTARTIDA 2013

N掳: 12 | Fecha: 2024-05-31 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: Doce las Marias

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 012345678 ABC 1,00 DRAGO 2010
2 2201010101 ABC 1,00 FADESA 2013

N掳: 11 | Fecha: 2024-05-31 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: ONCE DE SEPTIEMBRE

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 01234567890 ABC 1,00 DRAGO 2010
2 1234567890 ABC 1,00 BADGER 1994
3 1236459780 ABC 1,00 FUMADI 1994

N掳: 10 | Fecha: 2024-05-31 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: 10

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 10101010 ABC 1,00 DRAGO 2004

N掳: 9 | Fecha: 2024-05-31 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: 09

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 09 ABC 1,00 ANTARTIDA 2003

N掳: 8 | Fecha: 2024-05-31 | Usuario: OXIDILE - - Nombre: 07

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 1246558 CO2 3,50 NORBCO 2012

N掳: 7 | Fecha: 2024-05-31 | Usuario: OXIDILE - - Nombre: 07

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 1246558 CO2 3,50 NORBCO 2012
2 1234567890 ABC 1,00 ANTARTIDA 2004
3 717456 ABC 1,00 ANTARTIDA 1994

N掳: 6 | Fecha: 2024-05-31 | Usuario: OXIDILE - - Nombre: 754

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 123456789012 CO2 3,50 DRAGO 2023
2 234567890123 ABC 5,00 FOREX 2008

N掳: 5 | Fecha: 2024-05-30 | Usuario: Recorrido - - Nombre: 05

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 051 ABC 1,00 ANTARTIDA 1994
2 052 ABC 1,00 ANTARTIDA 1994
3 053 ABC 1,00 ANTARTIDA 1994
4 054 ABC 1,00 ANTARTIDA 1994
5 055 ABC 1,00 YUKON 2012